Hangzhou zhuochi Instrument co., Ltd.
Casa>.Productos>.Parámetros técnicos del termostato de baja temperatura de alta precisión gdh - 4006w
Información de la empresa
  • Nivel de transacción
    Miembros VIP
  • Contacto
  • Teléfono
    15958142680
  • Dirección
    Piso 11, edificio a, nueva plaza de la ciudad, 77 Qiutao North road, hangzhou, Provincia de Zhejiang
Contacto inmediato
Parámetros técnicos del termostato de baja temperatura de alta precisión gdh - 4006w
El tanque de temperatura constante de baja temperatura de alta precisión gdh - 4006w detalla los parámetros técnicos del tanque de temperatura constan
Detalles del producto

Introducción detallada del termostato de baja temperatura de alta precisión gdh - 4006w



Parámetros técnicos del termostato de baja temperatura de alta precisión

Modelo
Rango de temperatura ℃.
Fluctuación de temperatura ℃.
Volumen de la ranura de trabajo mm
Profundidad de la ranura mm
Caudal de la bomba de circulación L / min
Apertura de la ranura de trabajo mm
Resolución de visualización digital (+ ℃)
GDH-0506 - 5 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 150 150 6 180 * 140 0.001
GDH-1006 - 10 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 150 150 6 180 * 140 0.001
GDH-2006 - 20 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 150 150 6 180 * 140 0.001
GDH-3006 - 30 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 150 150 6 180 * 140 0.001
GDH-4006 - 40 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 130 130 6 180 * 140 0.001
GDH-0510 - 5 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 200 200 6 180 * 140 0.001
GDH-2010 - 20 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 200 200 6 180 * 140 0.001
GDH-3010 - 30 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 200 200 6 180 * 140 0.001
GDH-1015 - 5 a 100 0005 - 0,02 280 * 250 * 220 220 6 235 * 160 0.001
GDH-2015 - 20 a 100 0005 - 0,02 300 * 250 * 200 200 6 235 * 160 0.001
GDH-3015 - 30 a 100 0005 - 0,02 300 * 250 * 200 200 6 235 * 160 0.001
GDH-1020 - 5 a 100 0005 - 0,02 280 * 250 * 280 280 6 235 * 160 0.001
GDH-0530 - 5 a 100 0005 - 0,02 400 * 325 * 230 230 13 310 * 280 0.001
GDH-1030 - 10 a 100 0005 - 0,02 400 * 325 * 230 230 13 310 * 280 0.001
GDH-2030 - 20 a 100 0005 - 0,02 400 * 325 * 230 230 13 310 * 280 0.001
GDH-3030 - 30 a 100 0005 - 0,02 400 * 325 * 230 230 13 310 * 280 0.001
GDH-3005A - 30 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 120 120 6 180 * 140 0.001
GDH-2008W - 20 a 100 0005 - 0,02 280 * 250 * 140 140 6 235 * 160 0.001
GDH-1015W - 10 a 100 0005 - 0,02 280 * 250 * 220 220 6 235 * 160 0.001
GDH-3506W - 35 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 150 150 6 180 * 140 0.001
GDH-3510W - 35 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 200 200 6 180 * 140 0.001
GDH-0506W - 6 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 150 150 6 180 * 140 0.001
GDH-4006W - 40 a 100 0005 - 0,02 250 * 200 * 130 130 6 180 * 140 0.001


Consulta en línea
  • Contactos
  • Empresa
  • Teléfono
  • Correo electrónico
  • Wechat
  • Código de verificación
  • Contenido del mensaje

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!

¡¡ la operación fue exitosa!